تیم ما دستگاه شارژ و لوازم مناسب سایت شما را پیشنهاد میدهد.

برند: Paya
| تکفاز / سهفاز | سهفاز |
|---|---|
| توان نامی (کیلووات) | 120 |
| تعداد خروجی | 2 |
| کانکتورها | CCS2 |
| دقت کنتور انرژی | کلاس 1.0 |
| حداقل ولتاژ خروجی (ولت) | 150 |
| حداکثر ولتاژ خروجی (ولت) | 1000 |
| جریان خروجی (آمپر) | 200 |
| بازده (حداقل) | 0.95 |
| ضریب توان (حداقل) | 0.98 |
| اعوجاج هارمونیک جریان (حداکثر) | 0.05 |
| خطای ولتاژ (حداکثر) | 0.5 |
| خطای جریان (حداکثر) | 1 |
| حفاظتها | اضافه و افت ولتاژ، اضافهجریان، اتصال کوتاه، نشتی جریان، دمای بالا، صاعقه و اتصال زمین |
| نحوهٔ نصب | پایه / ایستاده |
|---|---|
| کاربرد | شارژ سریع |
| طول کابل (متر) | 5 |
| ابعاد بدنه (میلیمتر) | 700 × 240 × 1750 میلیمتر |
| جنس بدنه | فولاد گالوانیزه با پوشش ضدخوردگی |
| سری / مرجع فنی | PEVC3106 (سری مرجع) |
| ابعاد بستهبندی | 1100 × 750 × 1890 میلیمتر |
| پروتکل شارژ (OCPP) | OCPP 1.6J |
|---|---|
| ارتباطات | Ethernet؛ 4G / Wi-Fi / Bluetooth مطابق پیکربندی |
| روشهای آغاز شارژ |
|---|
| اتصال و شارژ، کارت RFID یا اپلیکیشن؛ طبق پیکربندی |
| استاندارد کارت RFID | ISO/IEC 14443 |
|---|
| نمایشگر کنترل | لمسی 7 اینچ |
|---|
| درجهٔ حفاظت (IP) | IP54 |
|---|---|
| مقاومت در برابر ضربه | IK10 |
| دمای کاری | 30− تا 50+ درجهٔ سانتیگراد |
| دمای نگهداری | 40− تا 75+ درجهٔ سانتیگراد |
| رطوبت کاری | 5 تا 95٪، بدون میعان |
| ارتفاع نصب | حداکثر 2000 متر |
| خنککاری | هوای اجباری / فن |
| صدای کاری (دسیبل) | 75 |
| ولتاژ ورودی | 400 ولت AC |
|---|---|
| آرایش ورودی | 3P + N + PE |
| فرکانس ورودی | 50 / 60 هرتز |
| محیط نصب | داخل و خارج ساختمان |
| نوع کانکتور | CCS2 |
| کابل | 5 متر برای هر خروجی |