يمكن لفريقنا اقتراح الشواحن والإكسسوارات المناسبة لمواقعك.

العلامة: Paya
| Phases | ثلاثة أطوار |
|---|---|
| Rated power (kW) | 120 |
| Outputs | 2 |
| Connectors | CCS2 |
| Energy meter accuracy | کلاس 1.0 |
| Output voltage min (V) | 150 |
| Output voltage max (V) | 1000 |
| Output current (A) | 200 |
| Efficiency min | 0.95 |
| Power factor min | 0.98 |
| THD max | 0.05 |
| Voltage error max | 0.5 |
| Current error max | 1 |
| Protections | اضافه و افت ولتاژ، اضافهجریان، اتصال کوتاه، نشتی جریان، دمای بالا، صاعقه و اتصال زمین |
| Install mode | قاعدة |
|---|---|
| Use case | شحن سريع |
| Cable length (m) | 5 |
| Dimensions (mm) | 700 × 240 × 1750 میلیمتر |
| Enclosure | فولاد گالوانیزه با پوشش ضدخوردگی |
| Series / technical ref | PEVC3106 (سری مرجع) |
| Packaging (mm) | 1100 × 750 × 1890 میلیمتر |
| OCPP version | OCPP 1.6J |
|---|---|
| Communications | Ethernet؛ 4G / Wi-Fi / Bluetooth مطابق پیکربندی |
| Start methods |
| اتصال و شارژ، کارت RFID یا اپلیکیشن؛ طبق پیکربندی |
| RFID standard | ISO/IEC 14443 |
|---|
| Control display | لمسی 7 اینچ |
|---|
| IP rating | IP54 |
|---|---|
| IK rating | IK10 |
| Operating temperature | 30− تا 50+ درجهٔ سانتیگراد |
| Storage temperature | 40− تا 75+ درجهٔ سانتیگراد |
| Humidity | 5 تا 95٪، بدون میعان |
| Altitude | حداکثر 2000 متر |
| Cooling | هوای اجباری / فن |
| Noise (dB) | 75 |
| ولتاژ ورودی | 400 ولت AC |
|---|---|
| آرایش ورودی | 3P + N + PE |
| فرکانس ورودی | 50 / 60 هرتز |
| محیط نصب | داخل و خارج ساختمان |
| نوع کانکتور | CCS2 |
| کابل | 5 متر برای هر خروجی |