Our team can recommend chargers and accessories for your sites.

Brand: Paya
AC Charger 3.5kW, 16A, GB/T Type 2 ,(With SCR and Current Adjustment)
| Phases | Single-phase |
|---|---|
| Rated power (kW) | 3.5 |
| Outputs | 1 |
| Connectors | Type 2, GB/T AC |
| Energy meter accuracy | 1٪ |
| Rated current (A) | 16 |
| SCR protection | Yes |
| Leakage protection | Type A یا Type A + DC 6 mA؛ وابسته به نسخه |
| Current adjustment | مطابق پیکربندی سفارش؛ جریان نامی این گزینه 16 آمپر |
| Install mode | Portable |
|---|---|
| Use case | Portable |
| Weight (kg) | 5 |
| Series / technical ref | HZFY / FLYING MODE II (مرجع خانواده) |
| Control box (mm) | 255 × 109 × 55 میلیمتر |
| OCPP version | OCPP 1.6J |
|---|---|
| Communications | Bluetooth / Wi-Fi؛ Ethernet و شبکهٔ سلولی اختیاری |
| Start methods | اتصال و شارژ، کارت RFID یا اپلیکیشن؛ طبق پیکربندی |
| RFID standard | ISO/IEC 14443 |
| Control display | لمسی رنگی 4.3 اینچ |
| IP rating | IP65 |
|---|---|
| IK rating | IK10 |
| Operating temperature |
| 30− تا 50+ درجهٔ سانتیگراد |
| Storage temperature | 40− تا 85+ درجهٔ سانتیگراد |
|---|
| Humidity | 5 تا 95٪، بدون میعان |
|---|
| Altitude | کمتر از 2000 متر |
|---|
| Cooling | طبیعی |
|---|
| ولتاژ ورودی | 220 ولت AC |
|---|---|
| فرکانس ورودی | 50 / 60 هرتز |
| محیط نصب | داخل و خارج ساختمان |
| مقاومت محیطی | طراحی مقاوم در برابر UV |
| کنترل شارژ | جعبهٔ کنترل شارژ قابلحمل AC |
| نوع کانکتور | انتخاب Type 2 یا GB/T AC هنگام سفارش |
| کابل | 5 متر؛ کانکتور تحویلی مطابق سفارش |